<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaslužek Na Internetu &#187; google analytics</title>
	<atom:link href="http://www.lezalnik.com/tag/google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lezalnik.com</link>
	<description>Je služiti na internetu huje kot kopati jarke?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eno Leto Keyworda Zaslužek Na Internetu :)</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/eno-leto-keyworda-zasluzek-na-internetu/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/eno-leto-keyworda-zasluzek-na-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ležalnik]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[zaslužek na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Sicer pozicije ne spremljamo ravno pogosto ampak že kakšno leto smo s telim blogom tam nekje na vrhu prve strani rezultatov za &#8220;zaslužek na internetu&#8221;. Če bi bili američani in bi bil to &#8220;make money online&#8221; hehe, bi malo bolj pogosto gledali našo statistiko oglasov, tako pa je priznamo nismo pogledali že ravno tako skoraj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/eno-leto-keyworda-zasluzek-na-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSense + Google Analytics</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/adsense-google-analytics-2/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/adsense-google-analytics-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Končno se je v naši AdSense administraciji prikazal link v katerim integriramo svoj AdSense račun v svojg Google Analytics račun. Ko se pojavi je tko očiten, da ga ne moreš zgrešit&#8230; in your face. Potem gre zadeva naprej tako, da moraš v vse strani (razen eno, ki jo izbereš za nosilno) vstaviti še nekaj kode. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/adsense-google-analytics-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube?</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/youtube/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promet]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ker se bliža konec leta zraven katerega spadajo razne pritekline, kot so med drugim tudi nostalgična ali pa &#8220;hvalabogu da je konc&#8221; oziranja na preteklo leto je čas da tudi tule potegnemo en povzetek. Ker smo Google analytics razpoloženi, bo to povzetek ključnih besed, ki so letos prinesle največ obiskovalcev na tale blog. Aja, preden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Novosti</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/google-analytics-novosti/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/google-analytics-novosti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orodja]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/google-analytics-novosti/</guid>
		<description><![CDATA[Par dni nazaj smo v Google Analytics opazili nekaj novosti. Predvsem luštno je igranje z grafi, kjer lahko na enem grafu primerjamo več podatkov. Luštno je zato, ker se s takimi stvarmi radi igramo izgleda pa takole&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/google-analytics-novosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanimiv Graf Statistke Obiska</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/zanimiv-graf-statistke-obiska/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/zanimiv-graf-statistke-obiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[obisk na strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/zanimiv-graf-statistke-obiska/</guid>
		<description><![CDATA[Ker smo danes blazno zaposleni, smo se na hitro znašli takole: &#8220;Poiščite zanimive grafe statistik v povezavi z vašo temo in jih analizirajte ter razširite.&#8221; Kaj pomeni in kakšno razliko lahko predstavlja za eno stran dejstvo, kako je zapisana pri Googlu. Kar recimo za tako &#8220;hobi obrt&#8221; kot to predstavlja nam pač ni nek večji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/zanimiv-graf-statistke-obiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

