<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zaslužek Na Internetu &#187; Zaslužek</title>
	<atom:link href="http://www.lezalnik.com/category/zasluzek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lezalnik.com</link>
	<description>Je služiti na internetu huje kot kopati jarke?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rast v %</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/rast-v/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/rast-v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Ko smo ravno obdelali temo rasti in obvladovanja le te se je seveda postavilo vprašanje kakšna sploh je ta rast. Najenostavneje jo je bilo izmeriti po učinku &#8211; zaslužku. Koliko odstotkov se je povečal naš zaslužek od leta do leta? 1. leto: 3500%, ta rast nima nekega smisla ker na tistih nekaj dolarjev ali centov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/rast-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Vodič</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/adwords-vodic/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/adwords-vodic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Promet]]></category>
		<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[vodič]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[AdWordsov se nikoli nismo kaj dosti dotikali, ker nekako ne pašejo v naš koncept služenja denarja na internetu. V bistvu spadajo pod zapravljanje denarja na internetu &#8230; seveda, se da na račun AdWords prometa lepo zaslužiti, če se nebi dalo, bi bili vsi mi AdSense zaslužkarji kmalu brez dela. Zato bomo tokrat namesto lastnega nakladanja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/adwords-vodic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todays Earning&#8217;s</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/todays-earnings/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/todays-earnings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 06:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Že nekaj časa nismo objavili mesečnega zaslužka na internetu, ampak da ne bo izgledalo, da ne migamo več, danes smo drugič prišli na Google AdSense čez 60$ na dan. Yey!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/todays-earnings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Who&#8217;s Da King?</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/whos-da-king/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/whos-da-king/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[pisanje vsebine]]></category>
		<category><![CDATA[pridobivanje povezav]]></category>
		<category><![CDATA[vsebina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Kvalitetna vsebina je kralj interneta ali po angleško &#8211; &#8220;Content is king&#8221;. Hmnja&#8230; Kaj naj bi to pomenilo? To naj bi pomenilo, da je za uspeh glavno, da sproduciramo dobro vsebino, ki bo zadovoljila obiskovalce strani. Logika, ki stoji za tem, je sledeča: &#8220;Kvalitetna vsebina, zanimiva vsebina bo sama od sebe pridobivala povezave, saj bodo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/whos-da-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pasivnem Dohodku II.</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku-ii/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Ko smo že ravno pri pasivnem dohodku mogoče še ena objava na to temo oz. razlaga za kaj se tu sploh gre. Pasivni dohodek je dohodek, ki ni odvisen od naših aktivnosti. Na primer: dividende od delnic &#8211; celo leto ne mrdnemo s prstom in potem dobimo dividende, ali pa obresti v banki &#8211; ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pasivnem Dohodku</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[pasivni dohodek]]></category>
		<category><![CDATA[zaslužek na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Rahlo &#8220;znani&#8221; internet marketer in internetni zaslužkar je svojo filozofijo ubesedil nekako takole: &#8220;Naredim stran, dam na njo par objav, sploh ni treba veliko. Cela stran in vse objave morajo ciljati na določen tržno zanimiv keyword. Potem jo zoptimiziram, nalinkam in dam gor AdSense. In potem jo lahko pustim pri miru. Imam strani, ki se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/o-pasivnem-dohodku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>December 08 &#8211; Easy Money</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/december-08-easy-money/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/december-08-easy-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[zaslužek na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Easy money our ass . December se kot najbolj zapravljiv mesec v letu ni izneveril in uspelo nam je tudi drugič spacati skupaj dovolj internetnega zaslužka, da smo drugič presegli mejo 1.000$.  Vmes se je zgodil tudi pagerank update in Ležalnik je padel iz PR4 na PR3, izgleda da ste vsi, ki ste mislili linkat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/december-08-easy-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>November: Tisoč dolarjev</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/november-tisoc-dolarjev/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/november-tisoc-dolarjev/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[penzija here we come]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[V mesecu novembru je padla tisočka. Yey!!! Adsense    751,50$ CJ    28,65$ TLA    67,41$ Clickbank    90,85$ Prodaja linkov    59,40$ Amazon    1,00$ Toboads    1,59$ Total:   1.000,40$ ali 33,3$ na dan. Jasno je razvidno, da sta odločilna Toboads in Amazon. Brez njiju bi ostali pod mejo tisoč dolarjev. Hvala obema . Bolj resno, dvig gre predvsem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/november-tisoc-dolarjev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spletne Banke In Vloge Na Vpogled</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/spletne-banke-in-vloge-na-vpogled/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/spletne-banke-in-vloge-na-vpogled/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 07:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Priložnosti]]></category>
		<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[spletna banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Pred časom smo pisali o prvi slovenski spletni banki Diba. Ne spletni v smislu NLB Klika, Abaneta in podobnih pogruntavščin, ampak spletni banki, ki nima nobene marmorne poslovalnice ampak v celoti posluje samo preko spleta. Diba je glede tega še vedno edina spletna banka v Sloveniji, je pa pri storitvi, ki jo nudi, dobila nekaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/spletne-banke-in-vloge-na-vpogled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oktober 08 &#8211; 824,5$</title>
		<link>http://www.lezalnik.com/oktober-08-8245/</link>
		<comments>http://www.lezalnik.com/oktober-08-8245/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lezalnik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaslužek]]></category>
		<category><![CDATA[zaslužek na internetu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lezalnik.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Spet je čas za novo $$$ poročilo. Najbolj presenečeni smo bili, ko smo po golgem času odprli svoj Amazon associates račun in ugotovili, da se je v oktobru nakapljajo dobrih 20$. Samo po sebi to niti ni omembe vredno, če pa primerjamo s prejšnjimi meseci, ko je Amazon zaslužek redko pogledal nad 1$ je pa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lezalnik.com/oktober-08-8245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

